Con un saldo de 23 medallas de oro, 13 de plata y 23 de bronce, la Selección Nacional de Patinaje de Velocidad de Costa Rica obtuvo el segundo lugar en el XXIII Campeonato Centroamericano de Patinaje de Velocidad, que se realizó en el Patinódromo El Polvorín y en el complejo deportivo FUSALMO en El Salvador del 21 al 24 de noviembre.
La tricolor contó con la participación de 29 atletas, quienes dieron su mejor esfuerzo para llegar a los puestos de honor en las distintas pruebas de ese campeonato.
El equipo femenino estuvo integrado por Samantha Peña Abarca, Tamara Zamora Madrigal, Emma Torres Amador, Amber Villachica Cuadra, Abigail Huerta Guadamuz, Kiara Romero Chavarría, Halle Diaz Alfaro, Carolay Rodríguez Quirós, Isabella Artavia Cordero, Alison Aguilar Camacho, Amanda Martínez Vegas, Jimena Ortiz Miranda, Ashly País Guerrero, Sara Aguilar Jiménez, Khamila Zamora Cervantes, Kristel Rojas Pérez y Sofía Rojas Pérez.
Mientras que en masculino nuestro país fue representado por José Elías Sibaja Mendoza, Ian Saúl Barreto Calderón, Santiago Mejía Bedoya, José Taleno Ruiz, Jeicob Durán Abarca, Aarón País Guerrero, Sebastián Rodríguez Araya, Darío Calvo Murillo, Ian Matus Mata, Jean Arce Núñez, Marlon Oreamuno Arroyo y Bayron Siles Vega.
Para el entrenador de la Selección Nacional, Vinicio Agüero, fue un evento muy reñido y con un alto nivel de competencia, por lo que es necesario continuar trabajando intensamente para mejorar el nivel de la selección nacional.
“Fue un evento muy competitivo, donde los atletas tuvieron que multiplicar sus esfuerzos, ya que de las naciones participantes fue la que tuvo la menor cantidad de atletas. Queremos felicitar a los entrenadores de los clubes y de las asociaciones deportivas, ya que ellos son los que brindan la materia prima en los procesos de selecciones nacionales. Debemos seguir trabajando unidos y buscar la mejora continua en nuestros deportistas”, mencionó Agüero.
En el medallero general, Guatemala se coronó como país campeón con 26 medallas de oro, 36 de plata y 31 de bronce; Costa Rica ocupó el segundo puesto con 23 de oro, 13 de plata y 23 de bronce; El Salvador finalizó en el tercer puesto con 14 de oro, 13 de plata y 8 de bronce, mientras que Panamá obtuvo una presea de plata y una de bronce y tanto Honduras como Nicaragua no lograron ninguna medalla.
Nuestro país será la sede del Campeonato Centroamericano en 2025
Máximo Araya, presidente de la Federación, informó que, en el marco del evento se celebró la Asamblea General de la Confederación Centroamericana de Patinaje (CONCAPAT), en la que se acordó que Costa Rica sea la sede del Campeonato Centroamericano de 2025, tanto en la modalidad de selecciones como de clubes.
La última vez que Costa Rica recibió este evento fue en diciembre de 2022, en la que se quedó como equipo campeón.
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE PATINAJE Y DEPORTES AFINES
CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE DE VELOCIDAD 2024 – EL SALVADOR, 21-24 DE NOVIEMBRE DE 2024
MEDALLERO
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Guatemala | 26 | 36 | 31 | 93 |
2 | Costa Rica | 23 | 13 | 23 | 59 |
3 | El Salvador | 14 | 13 | 8 | 35 |
4 | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE PATINAJE Y DEPORTES AFINES
CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE DE VELOCIDAD 2024 – EL SALVADOR, 21-24 DE NOVIEMBRE DE 2024
1) MEDALLISTAS ORDENADOS POR NOMBRE
Nombre | Prueba | Categoría, rama | Medalla |
Aarón Pais Guerrero | 4000 metros por puntos | 13-14 años, masculino | Bronce |
Alison Aguilar Camacho | 4000 metros por puntos | 13-14 años, masculino | Bronce |
Amanda Martínez Vegas | Vuelta al circuito | 13-14 años, femenino | Oro |
100 metros carriles | 13-14 años, femenino | Plata | |
800 metros sprint | 13-14 años, femenino | Bronce | |
Ashly Pais Guerrero | 10000 metros eliminación | Juvenil, femenino | Oro |
5000 metros por puntos | Juvenil, femenino | Plata | |
Bayron Siles Vega
|
5000 metros por puntos | Mayor, masculino | Oro |
10000 metros eliminación | Mayor, masculino | Oro | |
1000 metros sprint | Mayor, masculino | Plata | |
Vuelta al circuito | Mayor, masculino | Bronce | |
Emma Torres Amador | Circuito de habilidades | 9-10 años, femenino | Oro |
Vuelta al circuito | 9-10 años, femenino | Oro | |
4000 metros eliminación | 9-10 años, femenino | Oro | |
500 metros más distancia | 9-10 años, femenino | Bronce | |
2000 metros por puntos | 9-10 años, femenino | Bronce | |
Halle Díaz Alfaro | 5000 metros eliminación | 11-12 años, femenino | Plata |
3000 metros por puntos | 11-12 años, femenino | Bronce | |
Ian Matus Mata | 1000 metros sprint | Juvenil, masculino | Oro |
5000 metros por puntos | Juvenil, masculino | Oro | |
10000 metros eliminación | Juvenil, masculino | Oro | |
500 metros más distancia | Juvenil, masculino | Bronce | |
Ian Saúl Barreto Calderón
|
80 metros carriles | 11-12 años, masculino | Oro |
200 metros meta contra meta | 11-12 años, masculino | Oro | |
600 metros sprint | 11-12 años, masculino | Oro | |
500 metros más distancia | 11-12 años, masculino | Plata | |
Vuelta al circuito | 11-12 años, masculino | Plata | |
Isabella Artavia Cordero | 80 metros carriles | 11-12 años, femenino | Bronce |
Jean Arce Núñez
|
100 metros carriles | Juvenil, masculino | Oro |
Vuelta al circuito | Juvenil, masculino | Oro | |
500 metros más distancia | Juvenil, masculino | Oro | |
1000 metros sprint | Juvenil, masculino | Plata | |
200 metros meta contra meta | Juvenil, masculino | Bronce | |
José Elías Sibaja Mendoza
|
Vuelta al circuito | 9-10 años, masculino | Oro |
80 metros carriles | 9-10 años, masculino | Plata | |
600 metros sprint | 9-10 años, masculino | Bronce | |
2000 metros por puntos | 9-10 años, masculino | Bronce | |
Khamila Zamora Cervantes
|
200 metros meta contra meta | Juvenil, femenino | Oro |
500 metros más distancia | Juvenil, femenino | Oro | |
Vuelta al circuito | Juvenil, femenino | Bronce | |
1000 metros sprint | Juvenil, femenino | Bronce | |
Kiara Romero Chavarría | 80 metros carriles | 11-12 años, femenino | Plata |
200 metros meta contra meta | 11-12 años, femenino | Bronce | |
Marlon Oreamuno Arroyo | 5000 metros por puntos | Mayor, masculino | Plata |
200 metros meta contra meta | Mayor. masculino | Bronce | |
Samantha Peña Abarca | Circuito de habilidades | 9-10 años, femenino | Bronce |
80 metros carriles | 9-10 años, femenino | Bronce | |
600 metros sprint | 9-10 años, femenino | Bronce | |
Santiago Mejía Bedoya | Vuelta al circuito | 11-12 años, masculino | Oro |
200 metros meta contra meta | 11-12 años, masculino | Plata | |
600 metros sprint | 11-12 años, masculino | Bronce | |
5000 metros eliminación | 11-12 años, masculino | Bronce | |
Sara Aguilar Jiménez | 100 metros carriles | Juvenil, femenino | Bronce |
Sebastián Rodríguez Araya
|
100 metros carriles | 13-14 años, masculino | Oro |
200 metros meta contra meta | 13-14 años, masculino | Oro | |
4000 metros por puntos | 13-14 años, masculino | Oro | |
Vuelta al circuito | 13-14 años, masculino | Plata | |
800 metros sprint | 13-14 años, masculino | Plata | |
8000 metros eliminación | 13-14 años, masculino | Plata | |
Sofía Rojas Pérez
|
5000 metros por puntos | Mayor, femenino | Oro |
1000 metros sprint | Mayor, femenino | Bronce | |
10000 metros eliminación | Mayor, femenino | Bronce | |
Tamara Zamora Madrigal
|
500 metros más distancia | 9-10 años, femenino | Oro |
600 metros sprint | 9-10 años, femenino | Oro | |
2000 metros por puntos | 9-10 años, femenino | Plata | |
4000 metros eliminación | 9-10 años, femenino | Plata |
2) MEDALLISTAS ORDENADOS POR MEDALLA
Medalla | Nombre | Prueba | Categoría, rama | ||
Oro | Amanda Martínez Vegas | Vuelta al circuito | 13-14 años, femenino | ||
Ashly Pais Guerrero | 10000 metros eliminación | Juvenil, femenino | |||
Bayron Siles Vega | 5000 metros por puntos | Mayor, masculino | |||
10000 metros eliminación | Mayor, masculino | ||||
Emma Torres Amador | Circuito de habilidades | 9-10 años, femenino | |||
Vuelta al circuito | 9-10 años, femenino | ||||
4000 metros eliminación | 9-10 años, femenino | ||||
Ian Matus Mata | 1000 metros sprint | Juvenil, masculino | |||
5000 metros por puntos | Juvenil, masculino | ||||
10000 metros eliminación | Juvenil, masculino | ||||
Ian Saúl Barreto Calderón | 80 metros carriles | 11-12 años, masculino | |||
200 metros meta contra meta | 11-12 años, masculino | ||||
600 metros sprint | 11-12 años, masculino | ||||
Jean Arce Núñez
|
100 metros carriles | Juvenil, masculino | |||
Vuelta al circuito | Juvenil, masculino | ||||
500 metros más distancia | Juvenil, masculino | ||||
José Elías Sibaja Mendoza | Vuelta al circuito | 9-10 años, masculino | |||
Khamila Zamora Cervantes
|
200 metros meta contra meta | Juvenil, femenino | |||
500 metros más distancia | Juvenil, femenino | ||||
Santiago Mejía Bedoya | Vuelta al circuito | 11-12 años, masculino | |||
Sebastián Rodríguez Araya
|
100 metros carriles | 13-14 años, masculino | |||
200 metros meta contra meta | 13-14 años, masculino | ||||
4000 metros por puntos | 13-14 años, masculino | ||||
Sofía Rojas Pérez | 5000 metros por puntos | Mayor, femenino | |||
Tamara Zamora Madrigal | 500 metros más distancia | 9-10 años, femenino | |||
600 metros sprint | 9-10 años, femenino | ||||
Plata | Amanda Martínez Vegas | 100 metros carriles | 13-14 años, femenino | ||
Ashly Pais Guerrero | 5000 metros por puntos | Juvenil, femenino | |||
Bayron Siles Vega | 1000 metros sprint | Mayor, masculino | |||
Halle Díaz Alfaro | 5000 metros eliminación | 11-12 años, femenino | |||
Ian Saúl Barreto Calderón | Vuelta al circuito | 11-12 años, masculino | |||
500 metros más distancia | 11-12 años, masculino | ||||
Jean Arce Núñez | 1000 metros sprint | Juvenil, masculino | |||
José Elías Sibaja Mendoza | 80 metros carriles | 9-10 años, masculino | |||
Kiara Romero Chavarría | 80 metros carriles | 11-12 años, femenino | |||
Marlon Oreamuno Arroyo | 5000 metros por puntos | Mayor, masculino | |||
Santiago Mejía Bedoya | 200 metros meta contra meta | 11-12 años, masculino | |||
Sebastián Rodríguez Araya | Vuelta al circuito | 13-14 años, masculino | |||
800 metros sprint | 13-14 años, masculino | ||||
8000 metros eliminación | 13-14 años, masculino | ||||
Tamara Zamora Madrigal | 2000 metros por puntos | 9-10 años, femenino | |||
4000 metros eliminación | 9-10 años, femenino | ||||
Bronce | Aarón Pais Guerrero | 4000 metros por puntos | 13-14 años, masculino | ||
Alison Aguilar Camacho | 4000 metros por puntos | 13-14 años, masculino | |||
Amanda Martínez Vegas | 800 metros sprint | 13-14 años, femenino | |||
Bayron Siles Vega | Vuelta al circuito | Mayor, masculino | |||
Emma Torres Amador | 500 metros más distancia | 9-10 años, femenino | |||
2000 metros por puntos | 9-10 años, femenino | ||||
Halle Díaz Alfaro | 3000 metros por puntos | 11-12 años, femenino | |||
Ian Matus Mata | 500 metros más distancia | Juvenil, masculino | |||
Isabella Artavia Cordero | 80 metros carriles | 11-12 años, femenino | |||
Jean Arce Núñez | 200 metros meta contra meta | Juvenil, masculino | |||
José Elías Sibaja Mendoza | 600 metros sprint | 9-10 años, masculino | |||
2000 metros por puntos | 9-10 años, masculino | ||||
Khamila Zamora Cervantes | Vuelta al circuito | Juvenil, femenino | |||
1000 metros sprint | Juvenil, femenino | ||||
Kiara Romero Chavarría | 200 metros meta contra meta | 11-12 años, femenino | |||
Marlon Oreamuno Arroyo | 200 metros meta contra meta | Mayor. masculino | |||
Samantha Peña Abarca | Circuito de habilidades | 9-10 años, femenino | |||
80 metros carriles | 9-10 años, femenino | ||||
600 metros sprint | 9-10 años, femenino | ||||
Santiago Mejía Bedoya | 600 metros sprint | 11-12 años, masculino | |||
5000 metros eliminación | 11-12 años, masculino | ||||
Sara Aguilar Jiménez | 100 metros carriles | Juvenil, femenino | |||
Sofía Rojas Pérez | 1000 metros sprint | Mayor, femenino | |||
10000 metros eliminación | Mayor, femenino | ||||
3) MEDALLISTAS ORDENADOS POR PRUEBA
Prueba | Nombre | Categoría, rama | Medalla |
Circuito de habilidades | Emma Torres Amador | 9-10 años, femenino | Oro |
Samantha Peña Abarca | 9-10 años, femenino | Bronce | |
80 metros carriles
|
Samantha Peña Abarca | 9-10 años, femenino | Bronce |
José Elías Sibaja Mendoza | 9-10 años, masculino | Plata | |
Kiara Romero Chavarría | 11-12 años, femenino | Plata | |
Isabella Artavia Cordero | 11-12 años, femenino | Bronce | |
Ian Saúl Barreto Calderón | 11-12 años, masculino | Oro | |
100 metros carriles
|
Amanda Martínez Vegas | 13-14 años, femenino | Plata |
Sebastián Rodríguez Araya | 13-14 años, masculino | Oro | |
Sara Aguilar Jiménez | Juvenil, femenino | Bronce | |
Jean Arce Núñez | Juvenil, masculino | Oro | |
200 metros meta contra meta
|
Kiara Romero Chavarría | 11-12 años, femenino | Bronce |
Ian Saúl Barreto Calderón | 11-12 años, masculino | Oro | |
Santiago Mejía Bedoya | 11-12 años, masculino | Plata | |
Sebastián Rodríguez Araya | 13-14 años, masculino | Oro | |
Khamila Zamora Cervantes | Juvenil, femenino | Oro | |
Jean Arce Núñez | Juvenil, masculino | Bronce | |
Marlon Oreamuno Arroyo | Mayor. masculino | Bronce | |
Vuelta al circuito
|
Emma Torres Amador | 9-10 años, femenino | Oro |
José Elías Sibaja Mendoza | 9-10 años, masculino | Oro | |
Santiago Mejía Bedoya | 11-12 años, masculino | Oro | |
Ian Saúl Barreto Calderón | 11-12 años, masculino | Plata | |
Amanda Martínez Vegas | 13-14 años, femenino | Oro | |
Sebastián Rodríguez Araya | 13-14 años, masculino | Plata | |
Khamila Zamora Cervantes | Juvenil, femenino | Bronce | |
Jean Arce Núñez | Juvenil, masculino | Oro | |
Bayron Siles Vega | Mayor, masculino | Bronce |
500 metros más distancia | Tamara Zamora Madrigal | 9-10 años, femenino | Oro |
Emma Torres Amador | 9-10 años, femenino | Bronce | |
Ian Saúl Barreto Calderón | 11-12 años, masculino | Plata | |
Khamila Zamora Cervantes | Juvenil, femenino | Oro | |
Jean Arce Núñez | Juvenil, masculino | Oro | |
Ian Matus Mata | Juvenil, masculino | Bronce | |
600 metros sprint
|
Tamara Zamora Madrigal | 9-10 años, femenino | Oro |
Samantha Peña Abarca | 9-10 años, femenino | Bronce | |
José Elías Sibaja Mendoza | 9-10 años, masculino | Bronce | |
Ian Saúl Barreto Calderón | 11-12 años, masculino | Oro | |
Santiago Mejía Bedoya | 11-12 años, masculino | Bronce | |
800 metros sprint | Amanda Martínez Vegas | 13-14 años, femenino | Bronce |
Sebastián Rodríguez Araya | 13-14 años, masculino | Plata | |
1000 metros sprint | Khamila Zamora Cervantes | Juvenil, femenino | Bronce |
Ian Matus Mata | Juvenil, masculino | Oro | |
Jean Arce Núñez | Juvenil, masculino | Plata | |
Sofía Rojas Pérez | Mayor, femenino | Bronce | |
Bayron Siles Vega | Mayor, masculino | Plata | |
2000 metros por puntos | Tamara Zamora Madrigal | 9-10 años, femenino | Plata |
Emma Torres Amador | 9-10 años, femenino | Bronce | |
José Elías Sibaja Mendoza | 9-10 años, masculino | Bronce | |
3000 metros por puntos | Halle Díaz Alfaro | 11-12 años, femenino | Bronce |
4000 metros por puntos | Alison Aguilar Camacho | 13-14 años, masculino | Bronce |
Sebastián Rodríguez Araya | 13-14 años, masculino | Oro | |
Aarón Pais Guerrero | 13-14 años, masculino | Bronce | |
5000 metros por puntos | Ashly Pais Guerrero | Juvenil, femenino | Plata |
Ian Matus Mata | Juvenil, masculino | Oro | |
Sofía Rojas Pérez | Mayor, femenino | Oro | |
Bayron Siles Vega | Mayor, masculino | Oro | |
Marlon Oreamuno Arroyo | Mayor, masculino | Plata |
4000 metros eliminación | Emma Torres Amador | 9-10 años, femenino | Oro |
Tamara Zamora Madrigal | 9-10 años, femenino | Plata | |
5000 metros eliminación | Halle Díaz Alfaro | 11-12 años, femenino | Plata |
Santiago Mejía Bedoya | 11-12 años, masculino | Bronce | |
8000 metros eliminación | Sebastián Rodríguez Araya | 13-14 años, masculino | Plata |
10000 metros eliminación | Ashly Pais Guerrero | Juvenil, femenino | Oro |
Ian Matus Mata | Juvenil, masculino | Oro | |
Sofía Rojas Pérez | Mayor, femenino | Bronce | |
Bayron Siles Vega | Mayor, masculino | Oro |