La pista del Polideportivo de Palmares fue testigo del esfuerzo y pasión de cada uno de los atletas que formaron parte de la parrilla de salida en la fase clasificatoria de los Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023, que organiza el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), en conjunto con la Federación Costarricense de Patinaje y Deportes Afines (Fedepat) y el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Palmares.
La fuerte lluvia que cayó el día antes del arranque de la etapa clasificatoria no fue un impedimento para que los deportistas demostraran sus condiciones sobre patines. Aunque, fue un factor a tomar en cuenta, tanto para la organización, que debió redoblar esfuerzo para intentar secar la pista lo más que se pudiera, y de los mismos atletas y entrenadores, quienes tuvieron que cambiar en parte la estrategia montada para cada una de las pruebas.
Fueron 12 los cantones inscritos, lo que representa un incremento en la disciplina. Las categorías en acción fueron Infantil, Prejuvenil, Juvenil B y Juvenil A, tanto en femenino como masculino.
Tras varias pruebas 68 deportistas obtuvieron su boleto a la fase final de las justas deportivas. Algunos de ellos, incluso, les favoreció la estructura de competencia para avanzar directo, puesto en su prueba por la cantidad de inscritos no fue necesario que se eliminaran.
De acuerdo a la reglamentación para la presente edición, estarán en la fiesta deportiva seis atletas por categoría y prueba en sprint y fondo.
“Nos preparamos arduamente para este proceso eliminatorio, siempre esperanzados en clasificar a la mayor cantidad de atletas. Hemos estado participando en los diferentes campeonatos y entrenando fuerte”, comentó Alex Moreno, entrenador de patinaje de Codea Alajuela.
Por su parte, Claudio Matus, del CCDR San José, se refirió a la nueva camada que impulsan. “Tenemos un proceso en algunos de los casos bastante largo, alrededor de cinco años, estamos en un cambio generacional porque muchos de los grandes han salido, otros se han retirado. Así que venimos trabajando con las escuelitas, por lo que mantenemos los pies bien aterrizados, por ese cambio que estamos realizando, trayendo incluso chicos por primera vez”.
Asimismo, Santiago Aguilar, entrenador del Comité de Deportes de Desamparados, indicó que “somos un equipo que presenta varios cambios, pero siempre ha sido muy bien conformado, con chicos con potencia y futuro, así que bien trabajados son un buen prospecto”.
Mientras que, a Susan Piedra, entrenadora de Cartago, la invade la felicidad de que el cantón presente competidores nuevamente en patinaje.
“Salimos muy contentos por la cantidad de chicos que trajimos a la fase clasificatoria, con el avance de los chicos, que se ve mucho más, porque realmente entrenamos solo una vez a la semana una hora en un gimnasio, donde no se pueden desenvolver bien, pero con el tiempo se van viendo los resultados”.
Festejó por todo lo alto la clasificación de uno de sus pupilos. “Tenemos un chico clasificado, lo que para nosotros es un logro, porque es un proceso completamente de Cartago, empezó con nosotros desde hace mucho y esperamos que en finales se nos dé la posibilidad de una medallita para empezar a acumular preseas para Cartago”.
La fase final de las justas será a inicios del otro año en Palmares.
CATEGORÍA-PRUEBA | NOMBRE | I APELLIDO | II APELLIDO |
Infantil Sprint | Amanda | Martínez | Vegas |
Infantil Sprint | Marypaz | Mejía | Bedoya |
Infantil Sprint | Montserrat | Monge | Cerdas |
Infantil Sprint | Catalina | Madriz | Monge |
Infantil Sprint | Valentina | Benitez | Solera |
Infantil Sprint | Luna | Fernández | Ramírez |
Infantil Sprint | Sebastián | Rodríguez | Araya |
Infantil Sprint | Luis | Berrocal | Lara |
Infantil Sprint | Alejandro | Salazar | Castillo |
Infantil Sprint | Mateo | Hidalgo | Campos |
Infantil Sprint | Santiago | Prendas | Flores |
Infantil Sprint | Anderson | Fallas | Gómez |
Infantil Fondo | Alison | Aguilar | Camacho |
Infantil Fondo | Sandra | Bonilla | Martir |
Infantil Fondo | Jimena | Ortiz | Miranda |
Infantil Fondo | Sofía | Azofeifa | Jiménez |
Infantil Fondo | Violeta | Alvarado | Betancourt |
Infantil Fondo | Mariangel | Zamora | Vargas |
Infantil Fondo | Jeikob | Álvarez | Venegas |
Infantil Fondo | Aaron | País | Guerrero |
Infantil Fondo | Darío | Calvo | Murillo |
Prejuvenil Sprint | Valentina | Mejía | Bedoya |
Prejuvenil Sprint | Sara | Aguilar | Jiménez |
Prejuvenil Sprint | Khamila | Zamora | Cervantes |
Prejuvenil Sprint | Victoria | Moya | Villalta |
Prejuvenil Sprint | Shary | Espinoza | Navarro |
Prejuvenil Sprint | Avril | Conejo | Pérez |
Prejuvenil Sprint | Samuel | Artavia | Acuña |
Prejuvenil Sprint | Matias | Chacón | Araya |
Prejuvenil Sprint | Chris | Umaña | Hidalgo |
Prejuvenil Sprint | Josepth | Hidalgo | Ramírez |
Prejuvenil Sprint | Jorge | Portuguez | Villalobos |
Prejuvenil Fondo | Ashly | País | Guerrero |
Prejuvenil Fondo | Samantha | Cubillo | Cambronero |
Prejuvenil Fondo | Cindy | Monge | Altamirano |
Prejuvenil Fondo | Keysi | Montero | Monge |
Prejuvenil Fondo | Ericka | Morera | Guzman |
Prejuvenil Fondo | Salomé | Jiménez | Hernández |
Juvenil B Sprint | Kendy | Sánchez | Brenes |
Juvenil B Sprint | Francia | Masis | Castro |
Juvenil B Sprint | Allisson | Portuguez | Villalobos |
Juvenil B Sprint | Ángelo | Araya | Alvarado |
Juvenil B Sprint | Jean | Arce | Núñez |
Juvenil B Sprint | Gabriel | Salmerón | Araya |
Juvenil B Fondo | Ian | Matus | Mata |
Juvenil B Fondo | Cristopher | Reyes | Toro |
Juvenil B Fondo | Ricardo | Bonilla | Mártir |
Juvenil B Fondo | Sebastián | López | Jiménez |
Juvenil B Fondo | Steven | Sancho | Rodríguez |
Juvenil A Sprint | Valeria | Castillo | Hidalgo |
Juvenil A Sprint | Isabella | Jiménez | Hernández |
Juvenil A Sprint | Valery | Ramírez | Delgado |
Juvenil A Sprint | Johan | Loaiza | Delgado |
Juvenil A Sprint | Norlan | Ruiz | Chicas |
Juvenil A Sprint | Jonathan | Flores | Gómez |
Juvenil A Sprint | Joshua | García | Porras |
Juvenil A Sprint | Eimar | Fuentes | Araya |
Juvenil A Sprint | Dereck | Loaiza | Núñez |
Juvenil A Fondo | Angelyne | Sancho | Rodríguez |
Juvenil A Fondo | Kenia | Castro | Castañeda |
Juvenil A Fondo | Kristel | Rojas | Pérez |
Juvenil A Fondo | Andrea | Salazar | Cascante |
Juvenil A Fondo | Maripaz | Herrera | Coto |
Juvenil A Fondo | Sofía | Rojas | Pérez |
Juvenil A Fondo | Andrés | Quesada | Porras |
Juvenil A Fondo | Andrey | Fait | Umaña |
Juvenil A Fondo | Abner | Calero | Barrios |
Juvenil A Fondo | Sebastián | Cordero | Castillo |
Cantón | Atletas Masculino | Atletas
Femenino |
TOTAL |
San Carlos | 7 | 10 | 17 |
San José | 6 | 7 | 13 |
Santa Ana | 3 | 4 | 7 |
Alajuela | 4 | 2 | 6 |
Desamparados | 2 | 4 | 6 |
Mora | 2 | 4 | 6 |
Cañas | 2 | 2 | 4 |
Santo Domingo | 0 | 3 | 3 |
Tilarán | 2 | 0 | 2 |
Turrialba | 2 | 0 | 2 |
Escazú | 1 | 0 | 1 |
Cartago | 1 | 0 | 1 |